特性:
1.PBJP-B系列高速精密矯平橫切機組采用PLC可編程設(shè)計、AC伺服定位系統(tǒng)、人機界面操作,能有效提高生產(chǎn)效力并確保成品質(zhì)量。
2.整機操作可自動/手動切換,自動狀態(tài)時又可進行單動/聯(lián)動操作。
3.人機界面可進行工藝參數(shù)設(shè)置、儲存及生產(chǎn)運行時的各項數(shù)據(jù)顯示。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 可加工板厚 (mm) | 可加工板寬 (mm) | 剪切長度 范圍 (mm) | 矯平速度 (m/min) | 原料鋼卷 重量 (t) | 占地面積 (m×m) |
PBJP-B 2×800 | 0.2-2.0 | 200-800 | 300-2500 | 0-60 | ≤10 | 20×4 |
PBJP-B 2×1250 | 0.2-2.0 | 300-1250 | 400-3000 | 0-50 | ≤15 | 21×5 |
PBJP-B 2×1600 | 0.2-2.0 | 500-1600 | 500-4000 | 0-50 | ≤20 | 22×6 |
PBJP-B 3×1000 | 0.3-3.0 | 200-1000 | 300-2500 | 0-50 | ≤12 | 21×4.5 |
PBJP-B 3×1250 | 0.3-3.0 | 300-1250 | 400-3000 | 0-50 | ≤15 | 22×5 |
PBJP-B 3×1600 | 0.3-3.0 | 500-1600 | 500-4000 | 0-50 | ≤20 | 23×6 |
PBJP-B 4×1250 | 0.4-4.0 | 300-1250 | 400-3000 | 0-40 | ≤15 | 23×5 |
PBJP-B 4×1600 | 0.4-4.0 | 500-1600 | 500-4000 | 0-40 | ≤20 | 24×6 |
PBJP-B 5×1250 | 0.5-5.0 | 300-1250 | 500-4000 | 0-30 | ≤15 | 25×5 |
PBJP-B 5×1600 | 0.5-5.0 | 500-1600 | 500-4000 | 0-30 | ≤20 | 25×6 |
1、上料臺車2、輔助支撐3、開卷4、壓引放料5、導(dǎo)向?qū)χ?、矯平主機7、托板8、糾偏對中9、定尺精矯10、剪板機11、輸送機12、X升降臺13、碼垛臺14、集料 翻料15、出料臺車